| Martínez Agosti 14, 33530 Infiesto - Asturias - Tel.: 606 88 10 32 - E-mail: info@vizcares.com |
|---|
| Los mapas que tenemos en el grupo, son
de uso público para los socios del grupo, si necesitas un mapa, solo
has de pedirlo. Pero ten en cuenta, que los mapas son de todos, así que cuídalos. |
Tenemos estos mapas del Mapa Topográfico Nacional de España (1:25.000)
| Nº de Mapa | Descripción | |||||
| 10 | III - Ribadeo | IV - Tapia de Casariego | ||||
| 11 | III - Navia | IV - Luarca | ||||
| 12 | II - Cabo Vidio | III - Barcia | IV - Riegoabajo | |||
| 13 | I - Isla la Deva | II - San Juan de Nieva | III - Cudillero | IV - Avilés | ||
| 14 | I - Candás | III - Gijón Oeste | IV - Gijón Este | |||
| 15 | III - Selorio | IV - Lastres | ||||
| 25 | I - Vegadeo | II - Presno | III - Taramundi | IV - Illano | ||
| 26 | I - Boal | II - Navaral | III - Doiras | IV - Navelgas | ||
| 27 | I - Muñás | II - Malleza | III - Tineo | IV - Salas | ||
| 28 | I - Pravia | II - San Cucao | III - Grado | IV - Oviedo Oeste | ||
| 29 | I - Posada | II - La Camocha | III - Oviedo Este | IV - Pola de Siero | ||
| 30 | I - Villaviciosa | II - Colunga | III - Infiesto | IV - Arriondas | ||
| 31 | I - Ribadesella | II - Nueva | III - Cangas de Onís | IV - Benia de Onís | ||
| 32 | I - Llanes | III - Porrua | IV - Colombres | |||
| 49 | I - Santa Eulalia de Oscos | II - San Martín de Oscos | III - Maderne | IV - Grandas | ||
| 50 | I - San Emiliano | II - Pola de Allande | III - Berducedo | IV - Cangas del Narcea | ||
| 51 | I - Soto de la Barca | II - Belmonte de Miranda | III - Tebongo | IV - Cuevas | ||
| 52 | I - Villabre | II -Proaza | III - Santianes | IV - LaVega | ||
| 53 | I - Mieres del Camino | II - Langreo | III - Turón | IV - Pola de Laviana | ||
| 54 | I - Arenas | II - Llerandi | III - Rioseco | IV - Campo de Caso | ||
| 55 | I - Sames | II - Inguanzo | III - Beleño | IV - Caín | ||
| 56 | I - Carreña de Cabrales | II - Panes | III - Sotres | IV - Tama | ||
| 74 | I - Fonsagrada | II - Negueira | III - Lamas de Moreira | IV - San Antolín | ||
| 75 | I - Monasterio del Coto | II - La Regla de Perandones | III - Seroiro | IV - Gedrez | ||
| 76 | I - Carballo | II - Pola de Somiedo | III - Sorrodiles de Cibea | IV - Valle de Lago | ||
| 77 | I - La Plaza | II - Barzana | III - Torrestío | IV - Torrebarrio | ||
| 78 | I - Pola de Lena | II - Cabañaquinta | III - Pajares | IV -Casomera | ||
| 79 | I - Felechosa | II - Bezanes | III - Cerulleda | IV - Puebla de Lillo | ||
| 80 | I - Oseja de Sajambre | II - Posada de Valdeón | III - Burón | IV - Vegacerneja | ||
| 81 | I - Camaleño | II - Potes | III - Portilla de la Reina | IV - Pesaguero | ||
| 89 | I - Tolosa | II - Berastegi | III - Ordiza | IV - Leitza | ||
| 99 | I - Córneas | II - Navia de Suarna | III - Becerreá | IV - Donís | ||
| 100 | I - Villares de Abajo | II - Degaña | III - Suertes | IV - Peranzanes | ||
| 101 | I - Caboalles de Abajo | II - Villablino | III - Palacios del Sil | IV - Murias de Paredes | ||
| 102 | I - Cabrillanes | II - Sena de Luna | III - Senra | IV - Los Barrios de Luna | ||
| 103 | I - Busdongo | II - Villamanín | III - Los Barrios de Grodón | IV - La Pola de Gordón | ||
| 104 | I - Lugueros | II - Reyero | III - Robles de la Valcueva | IV - Boñar | ||
| 105 | I - lois | II - Riaño | III - Sabero | IV - Prioro | ||
| 106 | I - Espigüete (Palencia) | II - Polentinos | III - Camporredondo de Alba | IV - Ruesga | ||
| 114 | I - Lakuntza | II - Uharte-Arakil | III - Alsasua / Altsasu | IV - Ollo | ||
Además disponemos de estos otros mapas
|
Mapa |
Descripción |
||
| Asturias (1:200.000) | Ramón Menéndez | ||
| Cangas del Narcea (1:200.000) | Mapa Militar de España 1967 | ||
|
Reproducción Fotográfica de Asturias 1º Edición (Año 1.855) |
Edición Limitada 1973 |
||
|
Picos de Europa |
Macizo Central |
||
| Picos de Europa – 1:25.000 (1.964) | Macizo Occidental | ||
| Concejo del Narcea (1:50.000) | |||
| Concejo de Piloña (1:50.000) | |||
|
Cordillera Cantábrica |
Entre Ventana y Somiedo – Peña Orniz y los Lagos |
||
|
Cordillera Cantábrica |
Montes de Aller y Caso |
||
| Cordillera Cantçabrica | Puerto San Isidro (1:50.000) | ||
|
Cordillera Cantábrica |
Somiedo y Leitariegos |
||
|
Cordillera Cantábrica |
Ubiña y Somiedo |
||
| La Pola de Gordon (1:50.000) | 1ª Edición 1943 | ||
| Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (1:50.000) | |||
|
Parque Natural de Somiedo |
|
||
| Proaza (1:50.000) | Edición Militar 1947 | ||
|
Redes (1:25.000) |
|
||
| Reinosa (1:50.000) | 1.931 - 1ª Edición | ||
| Reserva Nacional de Somiedo (1:100.000) | |||
| Sierra Gador (1:18.800) | Vicar | ||
|
Tineo (1:50.000) |
|
||
|
Valle de Benasque |
Pirineo Aragonés |
||